Total 880
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
625 168°­ ·ÔÀÇ ¾Æ³»ÀÇ ÇàÀ§¿Í ½ÉÆÇ °ü¸®ÀÚ 11-23 1378
624 230°­ â 31:43-55 ¼ÒÀ¯ÀÇ °æ°è¿Í ½ÊÀÚ°¡ °ü¸®ÀÚ 02-03 1375
623 183°­ ¼ºµµÀÇ À§»ó °ü¸®ÀÚ 12-09 1373
622 226°­ â 30:9-24 °Å·¡µÇ´Â ¾à¼Ó °ü¸®ÀÚ 01-30 1372
621 240°­ â 33:12-17 °ÅÁþ¸»ÀïÀÌ ¾ß°ö°ú ¼±ÇÑ ¿¡¼­ °ü¸®ÀÚ 02-15 1372
620 217°­ â 27:41 ¾à ¿Ã¸®´Â ¼ºµµ °ü¸®ÀÚ 01-19 1371
619 218°­ â 27:42-45 ÇÇ È긮±â±îÁö ½Î¿ì´Â ½Î¿ò °ü¸®ÀÚ 01-20 1370
618 222°­ â 29:15-20 ¾ß°öÀÇ ¹ÌÄ£ »ç¶û °ü¸®ÀÚ 01-26 1370
617 163°­ µ¿¼º¿¬¾Ö¿Í ½ÉÆÇÇÏ´Â ÀÚ °ü¸®ÀÚ 11-17 1365
616 â¼¼±â 169°­ ¾Æºê¶óÇÔÀ» »ý°¢ÇÏ»ç °ü¸®ÀÚ 11-23 1365
615 182°­ À̽º¸¶¿¤°ú ÇÔ²² ÇϽô Çϳª´Ô °ü¸®ÀÚ 12-08 1363
614 164°­ â 19:10-11 Çϳª´ÔÀÇ ´É·Â°ú ¼ö¸ð ´çÇϽô Çϳª´Ô °ü¸®ÀÚ 11-17 1362
613 247°­ â 35:21-26 À̽º¶ó¿¤°ú ¾ß°öÀÇ ¿­µÎ ¾Æµé °ü¸®ÀÚ 02-23 1362
612 248°­ â 35:27-29 ÀÌ»èÀÇ Á×À½ ¾Õ¿¡ ¼± ¿¡¼­¿Í ¾ß°ö °ü¸®ÀÚ 02-24 1362
611 159°­ ¾Æºê¶óÇÔÀÇ ±âµµ °ü¸®ÀÚ 11-11 1360
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20