Total 880
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
595 177°­ Á×À̽ô Çϳª´Ô °ü¸®ÀÚ 12-02 1339
594 175°­ ¸»¾¸´ë·Î °ü¸®ÀÚ 11-30 1338
593 216°­ â 27:36-40 ¸¶±ÍÀÇ Çʿ伺 °ü¸®ÀÚ 01-18 1338
592 239°­ â 33:3-11 Å« ÀÚ¿Í ¼¶±â´Â ÀÚ °ü¸®ÀÚ 02-14 1338
591 232°­ â 32:3-12 ¾ß°öÀÇ ÁöÆÎÀÌ¿Í µÎ ¶¼ °ü¸®ÀÚ 02-05 1336
590 254°­ â 37:2-4 ±×¸®½ºµµ ¾ÈÀÇ ½Ç»ó °ü¸®ÀÚ 03-04 1335
589 161°­ â 19:1-3 ¾ç°ú ¿°¼Ò °ü¸®ÀÚ 11-14 1334
588 237°­ â 32:32 ȯµµ»À ÈûÁÙ°ú ¼º¸¸Âù °ü¸®ÀÚ 02-11 1331
587 258°­ â 37:25-28 ¿ä¼ÁÀ» »ì¸®·Á´Â À¯´Ù? °ü¸®ÀÚ 03-08 1330
586 172°­ µÎ·Á¿ò°ú ºÐ³ë °ü¸®ÀÚ 11-26 1329
585 188°­ ¹øÁ¦ ³ª¹«¿Í ºÒ°ú Ä® °ü¸®ÀÚ 12-15 1326
584 241°­ â 33:18-34:31 µð³ª¿Í À̽º¶ó¿¤ÀÇ ÀüÀï °ü¸®ÀÚ 02-16 1325
583 178°­ ±â»µÇϽÉÀ» ÀÔÀº ÀÚ °ü¸®ÀÚ 12-03 1324
582 234°­ â 32:24-25 ¾ß°öÀÇ ½Â¸®¿Í ȯµµ»À °ü¸®ÀÚ 02-08 1324
581 252°­ â 36:15-43 ¿ÕÀÌ ÀÖ´Â ¿¡µ¼°ú ¿ÕÀÌ ¾ø´Â À̽º¶ó¿¤ °ü¸®ÀÚ 03-01 1324
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20