20260111 ·Î¸¶¼­ °­ÇØ 152°­ ·Ò 16:19¡¦ (1)
20260104 ·Î¸¶¼­ °­ÇØ 151°­ ·Ò 16:14¡¦ (1)
20251228 ·Î¸¶¼­ °­ÇØ 150°­ ·Ò 16:13¡¦ (1)
20251221 ·Î¸¶¼­ °­ÇØ 149°­ ·Ò 16:12¡¦ (1)
 
¸¶°¡º¹À½ 2:23-28 Àý¿¡ ³ªÅ¸³­ ¾È½ÄÀÏ¡¦
»ç»ç±â 25°­ ¿ø°í¸¦ ÁغñÇϸ鼭
Æ÷µµ¿ø ǰ²Û ºñÀ¯-Àΰ£ Á¸¾ö? ¸ñ»çÀÇ ¡¦
¹Ú¿µ¼± ¸ñ»ç
 
ÁÖÀÏ ¿ÀÀü ¿¹¹è ½Ã°£ º¯°æ¾È³»
2025³â 3¿ù 2ÀϺÎÅÍ ¿¹¹èÀå¼Ò ¿Å±é´Ï¡¦
Facebook Á¤¼®ÈÆ
½ÊÀÚ°¡»õ¾ð¾à±³È¸ ¿¬º¸°èÁ¾ȳ»
 
20260111 ÀÌ»ç¾ß °­ÇØ 132°­ »ç 44:1-¡¦ (1)
20260104 ÀÌ»ç¾ß °­ÇØ 131°­ »ç 43:21¡¦ (1)
20251228 ÀÌ»ç¾ß °­ÇØ 130°­ »ñ 43:13¡¦ (1)
20251221 ÀÌ»ç¾ß °­ÇØ 129°­ »ç 43:8-¡¦ (1)
 
20260114 ¸¶°¡º¹À½ °­ÇØ 20°­ ¸· 2:23¡¦
20260107 ¸¶°¡º¹À½ °­ÇØ 19°­ ¸· 2:21¡¦ (1)
20251231 ¸¶°¡º¹À½ °­ÇØ 18°­ ¸· 2:18¡¦ (1)
20251224 ¸¶°¡º¹À½ °­ÇØ 17°­ ¸· 2:13¡¦ (1)
 
20260112 »ç»ç±â °­ÇØ 24°­ »ñ 5:6-12¡¦ (1)
20260109 »ç»ç±â °­ÇØ 23°­ »ñ 5:1-5 ¡¦ (1)
20260106 »ç»ç±â °­ÇØ 22°­ »ñ 4:10-2¡¦ (1)
20260105 »ç»ç±â °­ÇØ 21°­ »ñ 4:6-9 ¡¦ (1)